Ferramentas gratuitas cobrem parte da tarefa, e organizar à mão sempre é possível. Esta tabela compara as abordagens com critérios factuais — incluindo o que o PicsOrder ainda não faz.
| PicsOrder | dupeGuru (grátis) | ExifTool (grátis) | Organização manual | |
|---|---|---|---|---|
| Organização Ano/Mês pela data da foto | Sim — automática, um clique | Não (apenas busca de duplicatas) | Possível, com comandos que você escreve | À mão, horas de trabalho |
| Lê a data EXIF (a data real da foto) | Sim, com a data do arquivo como reserva | Não | Sim | A olho, foto por foto |
| Fotos de iPhone (HEIC/HEIF) sem codecs | Sim, nativo | Trata os arquivos sem ler a data | Sim (metadados) | Depende do seu visualizador |
| Duplicatas detectadas por conteúdo (mesmo com outros nomes) | Sim — impressão MD5 | Sim — sua especialidade | Não | Irrealista em grande escala |
| Não destrutivo por padrão (copia, nunca apaga) | Sim | Não — feito para apagar duplicatas | Depende dos seus comandos | Depende do seu cuidado |
| Repetição mensal sem criar duplicatas | Sim | — | Você mesmo precisa programar | Pouco realista |
| Vídeos MP4/MOV | Ainda não (no plano) | Sim (qualquer tipo de arquivo) | Sim | Sim |
| Conhecimentos necessários | Nenhum | Básicos | Linha de comando | Paciência |
| Preço | CA$ 9,89 — avaliação grátis, 500 fotos por organização | Grátis | Grátis | Suas horas |
Se você se sente à vontade num terminal, o ExifTool organiza suas fotos de graça. Se o seu único problema são as duplicatas, o dupeGuru é excelente e gratuito. E se suas fotos já estão bem organizadas, você não precisa de nada. O PicsOrder vale o preço quando você quer tudo de uma vez — organização cronológica, duplicatas ignoradas, fotos de iPhone, repetições mensais — sem aprender nada e sem risco para os originais. Vídeos MP4/MOV ainda não são processados: se isso é essencial para você hoje, aguarde nossa atualização.
Avaliação grátis — até 500 fotos por organização. Versão completa: CA$ 9,89 (preços locais variam).